所需博士的研究方向为金属材料/功能材料/材料加工均可.详见附件,
| 单位 | 单位需求信息 | 应聘基本要求 | 
| 序号 | 拟聘岗位 | 拟服务专业 | 人数 | 性别 | 学缘 | 职称 | 、 | 学位 | 所学专业 | 研究方向 | 
| 新材料技术研究院 | 1 | 科研 | 金属材料工程 | 1 |  | 市外985或211学校 |  |  | 博士 | 机械设计及理论、材料加工工程、动力机械及工程、机械工程、材料工程 | 压力加工 | 
| 2 | 科研 | 3D打印快速制造 | 1 |  | 市外985或211学校 |  |  | 博士 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、高级制造技术 | 先进制造技术 | 
| 3 | 科研 | 材料近净成形 | 1 |  | 市外985或211学校 |  |  | 博士 | 材料学、冶金物理化学、有色金属冶金、材料化学 | 粉体成形 | 
| 4 | 科研 | 光电材料与器件 | 1 |  | 市外985或211学校 |  |  | 博士 | 电子信息材料与元器件、仪器科学与技术、微电子学与固体电子学、光学工程、电路设计等相关专业 | 光电子材料与元器件、电子薄膜材料与元器件 | 
| 5 | 科研 | 光电材料与器件 | 1 |  | 市外985或211学校 |  |  | 博士 | 电子信息材料与元器件、仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、电路设计等相关专业 | 电路设计、显示技术 | 
| 6 | 科研 | 光电材料与器件 | 1 |  | 市外985或211学校 |  |  | 博士 | 电子信息材料与元器件、仪器科学与技术、微电子学与固体电子学、光学工程、电路设计等相关专业 | 光刻、印刷电路 | 
| 7 | 科研 | 光电材料与器件 | 1 |  | 市外985或211学校 |  |  | 博士 | 电子信息材料与元器件、仪器科学与技术、微电子学与固体电子学、光学工程、电路设计等相关专业 | 有机半导体发光材料、OLED | 
| 8 | 科研 | 光电材料与器件 | 1 |  | 市外985或211学校 |  |  | 博士 | 材料学、材料物理与化学、化学、化工 | 特种功能纳米材料、电化学、高分子材料 | 
since 1999 */white-space: -pre-wrap; /* Opera 4-6 */white-space: -o-pre-wrap; /* Opera 7 */word-wrap: break-word; /* Internet Explorer 5.5 */}a:link